Publicado: Martes, 13 agosto, 2013Reportajes | Por Redacción.
Ranking de deuda en la Marina Baixa.
Los municipios de la Marina Baixa se distribuyen a lo largo de lista de forma muy diferente. La lista de las localidades más endeudadas por habitante deja fuera a Beniardà o Sella. De los otros pueblos, Finestrat encabeza la lista situándose en la posición 34 de la clasificación española con 2.910 euros de deuda per cápita de sus 6.932 habitantes.
Si se analiza la distribución de municipios, se puede observar como los más endeudados coinciden prácticamente con los que más han desarrollado urbanísticamente su territorio, quizá por encima de lo que podían en alguna ocasión.
Llama la atención en el caso de la Marina Baixa la deuda por habitante de El Castell de Guadalest. En una localidad con solo 238 habitantes, cada uno de ellos debe 2.042 euros por un importe total de deuda de 486.000 euros, cuando su presupuesto municipal en 2012 ó 2013 es de 775.000 euros.
Los otros tres municipios que encabezan la lista de la comarca acumulan una deuda total por encima de sus cuentas municipales anuales. Además, cada vecino de Finestrat, Benidorm o Polop deben más de 1.000 euros por cabeza por las deudas acumuladas por sus administraciones locales.
Aquí la posición en el ranking de los municipios que forman la Marina Baixa:
POSICIÓN RANKING | MUNICIPIO | DEUDA (€) | HABITANTES | DEUDA POR HABITANTE (€) |
34 | Finestrat | -20.175.860 | 6.932 | 2.910 |
103 | El Castell de Guadalest | -486.000 | 238 | 2.042 |
174 | Benidorm | -121.472.220 | 72.991 | 1.664 |
381 | Polop de la Marina | -5.554.850 | 4.549 | 1.221 |
1.063 | Altea | -18.069.764 | 24.298 | 743 |
1.096 | L’Alfàs del Pi | -16.027.611 | 21.964 | 729 |
1.097 | La Vila Joiosa | -24.286.024 | 33.293 | 729 |
1.253 | La Nucia | -12.916.246 | 19.135 | 675 |
1.403 | Callosa d’en Sarrià | -4.877.518 | 7.815 | 624 |
2.152 | Benifato | -88.841 | 202 | 439 |
2.536 | Orxeta | -346.495 | 921 | 376 |
3.480 | Tàrbena | -182.119 | 809 | 225 |
3.721 nº de Ranking | Relleu-03578 | -253.000€ de Deuda a 31/12/2012 | 1.342 Habitantes | 188€ por persona |
4.488 | Confrides | -24.244 | 283 | 85 |
4.500 | Benimantell | -44.000 | 518 | 84 |
4.766 | Bolulla | -22.781 | 450 | 50 |
5.451 | Beniardà | - | 248 | - |
7.432 | Sella | - | 626 | - |
Fuente:http://lamarinaplaza.com/2013/08/13/ranking-de-deuda-en-la-marina-baixa/
http://iniciativaperrelleu.blogspot.com.es/2013/09/130813-relleu-ranking-de-deuda-en-la.html
http://iniciativaperrelleu.blogspot.com.es/2013/09/130813-relleu-ranking-de-deuda-en-la.html